<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>云音网 - 云计算，今天的云计算能干什么，有点意思。</title>
	<atom:link href="http://www.yuntone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yuntone.com</link>
	<description>关注云计算，云服务的中国影响力媒体。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 15:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>中国“云计算产业”处于爆发前夜</title>
		<link>http://www.yuntone.com/archives/chinas-cloud-computing-industry-in-the-eve-of-the-outbreak/</link>
		<comments>http://www.yuntone.com/archives/chinas-cloud-computing-industry-in-the-eve-of-the-outbreak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[云安全]]></category>
		<category><![CDATA[亚马逊]]></category>
		<category><![CDATA[公共云]]></category>
		<category><![CDATA[智慧城市]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>
		<category><![CDATA[虚拟化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuntone.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[苹果公司是“生活云”方面的成功典范 IT行业从来不缺乏热门概念，从SOA、Sass到现在的云计算，都成为当时的热点。 中国云计算产业已经获得发改委的重金支持，正处在大规模爆发的前夜。据《中国云计算产业发展白皮书》预计，到2012年，中国云计算市场规模将达到606.78亿元。 放眼国际，电子商务巨头亚马逊（Amazon）推出售价仅199美元的平板电脑；坚持“未来只有大而全的软件公司才能生存”的甲骨文公司收购提供高端服务器的太阳计算机系统（中国）有限公司（Sun），宣布推出公共云服务，“云计算”时代看来是真的来临了。 为了更加深入、细致地了解云计算，《中国产经新闻》特约记者就云计算领域应用及背景对云计算的运营商——世纪互联技术战略部首席专家李志霄博士进行了采访。 “‘云’绝对是绿色时代的需要，随着互联网的飞速发展和ICT行业的用电量占全球用电总比重的不断提高，云计算的绿色价值将越来越明显。”李志霄在介绍云计算产业的技术背景和价值时说。 云计算的技术背景其实就是硬件性能在不断提升的同时，CPU计算资源的日益浪费，目前信息系统中无论是后台服务器还是前台终端的CPU的利用率大概只有20%，从而产生了节约用户的IT投入以避免闲置浪费而“变革”计算模式的需要。 李志霄指出：“对于用户来说，这种避免闲置浪费的变革就是通过虚拟化技术‘复用硬件和系统软件’。用户可以通过‘租’而非‘购买’的方式使用软件和服务器等硬件，这对于降低用户的信息化建设投入和提高计算资源的使用效率来说是一种价值。” 对于很多普通互联网用户来说，对云计算最简单的理解就是服务器上的存储空间，用户可以通过网络连接使用服务器上的计算功能和存储数据。但问题也随之而来，自己的数据存储在别人的空间上，安全怎么保障？ 针对这个问题，李志霄谈道：“用户对于‘云安全’的担忧其实主要是心理障碍，从物理意义上讲，服务器放在自己的房间和放在数据中心的房间中并没有区别，甚至专业数据中心的物理风险更低，比如防盗功能更强等。至于用户权限的问题，其实只要接入互联网，应用软件从网上打个补丁也可能导致对整个系统的远程控制。云计算的安全并没有超出传统意义上的计算机安全的范围，当然‘公共云’与‘专网’之间的差别还需要进一步研究和论证。” “其实，Amazon的用户已经包括很多世界500强企业，并且已经签订了美国政府的低安全等级的应用。国内的用户可以先从非核心业务应用开始，或者从低安全等级的信息系统开始，再逐步把信息系统‘搬’到‘云’上。当然，政府有关部门也应该出台相关措施来评估和认证‘云服务’的安全等级。”李志霄建议。 随着云计算在中国的发展，包括终端、应用、平台服务、网络基础设施服务在内的各大服务提供商也都开始了针对云计算市场的产业链布局。虽然云计算在我国的商业模式还比较模糊，但云计算的未来却值得期待。 用户既然可以“复用”后台软硬件资源，那么云计算的未来终端的趋势也就成了大家关注的问题。 “终端会越来越‘瘦’，也就是说操作系统的内核和浏览器将成为最重要的部分，600M左右的CPU就可以有效使用。当然，不同类型的终端使用模式有不同的定位，但‘云’的价值就在于‘多屏一云’。不同类型终端的状态管理早已成熟，但‘跨屏同步’只有在云计算时代才能实现。”李志霄说。 在介绍云计算具体应用的前景时，李志霄表示：“我们把云划分为生活云和工作云。生活云，苹果公司就是一个成功的典范，简单的说就是娱乐先行。工作云主要是指企业云和政府云，两者的共同点是都有工作流。企业CIO的角色以后会发生转变，企业将通过质量保证协议来监管云计算的运行，而不是像现在这样管理企业内的IT部署运维。” 李志霄还提到，现在很多地方已经提出建设“智慧城市”的概念，在这种概念的引领下，教育、医疗、交通和城市管理等政府公共服务可以先搬到“云”上，尤其是“教育云”，更是政府大有可为的领域。至于政府的电子政务部分，政府可以先对信息的内容进行保密和公开的类型划分，然后架构“混和云”设置，基于对用户权限管理来实现管理。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 楷体_GB2312;">苹果公司是“</span><span style="font-family: 楷体_GB2312;">生活</span><span style="font-family: 楷体_GB2312;">云”方面的成功典范</span></p>
<p>IT行业从来不缺乏热门概念，从SOA、Sass到现在的云计算，都成为当时的热点。<span id="more-62"></span></p>
<p>中国云计算产业已经获得发改委的重金支持，正处在大规模爆发的前夜。据《中国云计算产业发展白皮书》预计，到2012年，中国云计算市场规模将达到606.78亿元。</p>
<p>放眼国际，电子商务巨头亚马逊（Amazon）推出售价仅199美元的平板电脑；坚持“未来只有大而全的软件公司才能生存”的甲骨文公司收购提供高端服务器的太阳计算机系统（中国）有限公司（Sun），宣布推出公共云服务，“<a href="http://www.yuntone.com/tag/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 云计算 下的日志">云计算</a>”时代看来是真的来临了。</p>
<p>为了更加深入、细致地了解云计算，《中国产经新闻》特约记者就云计算领域应用及背景对云计算的运营商——世纪互联技术战略部首席专家李志霄博士进行了采访。</p>
<p>“‘云’绝对是绿色时代的需要，随着互联网的飞速发展和ICT行业的用电量占全球用电总比重的不断提高，云计算的绿色价值将越来越明显。”李志霄在介绍云计算产业的技术背景和价值时说。</p>
<p>云计算的技术背景其实就是硬件性能在不断提升的同时，CPU计算资源的日益浪费，目前信息系统中无论是后台服务器还是前台终端的CPU的利用率大概只有20%，从而产生了节约用户的IT投入以避免闲置浪费而“变革”计算模式的需要。</p>
<p>李志霄指出：“对于用户来说，这种避免闲置浪费的变革就是通过虚拟化技术‘复用硬件和系统软件’。用户可以通过‘租’而非‘购买’的方式使用软件和服务器等硬件，这对于降低用户的信息化建设投入和提高计算资源的使用效率来说是一种价值。”</p>
<p>对于很多普通互联网用户来说，对云计算最简单的理解就是服务器上的存储空间，用户可以通过网络连接使用服务器上的计算功能和存储数据。但问题也随之而来，自己的数据存储在别人的空间上，安全怎么保障？</p>
<p>针对这个问题，李志霄谈道：“用户对于‘<a href="http://www.yuntone.com/tag/%e4%ba%91%e5%ae%89%e5%85%a8/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 云安全 下的日志">云安全</a>’的担忧其实主要是心理障碍，从物理意义上讲，服务器放在自己的房间和放在数据中心的房间中并没有区别，甚至专业数据中心的物理风险更低，比如防盗功能更强等。至于用户权限的问题，其实只要接入互联网，应用软件从网上打个补丁也可能导致对整个系统的远程控制。云计算的安全并没有超出传统意义上的计算机安全的范围，当然‘<a href="http://www.yuntone.com/tag/%e5%85%ac%e5%85%b1%e4%ba%91/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 公共云 下的日志">公共云</a>’与‘专网’之间的差别还需要进一步研究和论证。”</p>
<p>“其实，Amazon的用户已经包括很多世界500强企业，并且已经签订了美国政府的低安全等级的应用。国内的用户可以先从非核心业务应用开始，或者从低安全等级的信息系统开始，再逐步把信息系统‘搬’到‘云’上。当然，政府有关部门也应该出台相关措施来评估和认证‘云服务’的安全等级。”李志霄建议。</p>
<p>随着云计算在中国的发展，包括终端、应用、平台服务、网络基础设施服务在内的各大服务提供商也都开始了针对云计算市场的产业链布局。虽然云计算在我国的商业模式还比较模糊，但云计算的未来却值得期待。</p>
<p>用户既然可以“复用”后台软硬件资源，那么云计算的未来终端的趋势也就成了大家关注的问题。</p>
<p>“终端会越来越‘瘦’，也就是说操作系统的内核和浏览器将成为最重要的部分，600M左右的CPU就可以有效使用。当然，不同类型的终端使用模式有不同的定位，但‘云’的价值就在于‘多屏一云’。不同类型终端的状态管理早已成熟，但‘跨屏同步’只有在云计算时代才能实现。”李志霄说。</p>
<p>在介绍云计算具体应用的前景时，李志霄表示：“我们把云划分为生活云和工作云。生活云，苹果公司就是一个成功的典范，简单的说就是娱乐先行。工作云主要是指企业云和政府云，两者的共同点是都有工作流。企业CIO的角色以后会发生转变，企业将通过质量保证协议来监管云计算的运行，而不是像现在这样管理企业内的IT部署运维。”</p>
<p>李志霄还提到，现在很多地方已经提出建设“<a href="http://www.yuntone.com/tag/%e6%99%ba%e6%85%a7%e5%9f%8e%e5%b8%82/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 智慧城市 下的日志">智慧城市</a>”的概念，在这种概念的引领下，教育、医疗、交通和城市管理等政府公共服务可以先搬到“云”上，尤其是“教育云”，更是政府大有可为的领域。至于政府的电子政务部分，政府可以先对信息的内容进行保密和公开的类型划分，然后架构“混和云”设置，基于对用户权限管理来实现管理。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuntone.com/archives/chinas-cloud-computing-industry-in-the-eve-of-the-outbreak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度获发改委云计算专项最高激励：腾讯阿里其次</title>
		<link>http://www.yuntone.com/archives/baidu-was-the-highest-special-incentive-cloud-development-and-reform-commission-tencent-ali-followed/</link>
		<comments>http://www.yuntone.com/archives/baidu-was-the-highest-special-incentive-cloud-development-and-reform-commission-tencent-ali-followed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[云存储]]></category>
		<category><![CDATA[公共云]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>
		<category><![CDATA[阿里]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuntone.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[10月19日消息，由国家发改委牵头，联合工信部、财政部拨出15亿元人民币，作为国家战略新兴产业云计算示范工程专项资金，重点推动国内云计算产业发展、扶持云计算领军企业。百度、阿里巴巴、腾讯等企业，成为国家首批云计算示范企业。 据悉，百度云计算获三部委上亿拨款额，是此次云计算专项支持所有企业中最高的。百度自身计划投入数十亿元人民币，大力发展智能数据服务、典型行业应用和公共云计算平台。 百度拥有国内最大规模的绿色数据中心集群，其云计算技术在超大规模海量数据存储与处理、高性能与实时计算、高性能服务架构和高可用服务平台等领域已相当成熟。作为工信部云计算标准委员会的主要成员，百度还参与了中国云计算的标准制定，并在科技部863云计算关键技术与系统（一期）重大项目中，承担了网络操作系统研制和互联网语言翻译系统研制两个重要课题。不久前，百度被中关村云计算联盟授牌，成为云平台提供商。 目前，百度正在积极推进“开放云”的计划，以帮助第三方企业有效降低研发和运营成本。先期开放的百度云存储，将向每位申请通过的开发者免费提供高达1TB的存储空间，可说是国内第一家向业界免费开放云计算的企业。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月19日消息，由国家发改委牵头，联合工信部、财政部拨出15亿元人民币，作为国家战略新兴产业云计算示范工程专项资金，重点推动国内云计算产业发展、扶持云计算领军企业。<a href="http://www.yuntone.com/tag/%e7%99%be%e5%ba%a6/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 百度 下的日志">百度</a>、阿里巴巴、腾讯等企业，成为国家首批云计算示范企业。<span id="more-60"></span></p>
<p>据悉，百度云计算获三部委上亿拨款额，是此次云计算专项支持所有企业中最高的。百度自身计划投入数十亿元人民币，大力发展智能数据服务、典型行业应用和公共云计算平台。</p>
<p>百度拥有国内最大规模的绿色数据中心集群，其云计算技术在超大规模海量数据存储与处理、高性能与实时计算、高性能服务架构和高可用服务平台等领域已相当成熟。作为工信部云计算标准委员会的主要成员，百度还参与了中国云计算的标准制定，并在科技部863云计算关键技术与系统（一期）重大项目中，承担了网络操作系统研制和互联网语言翻译系统研制两个重要课题。不久前，百度被中关村云计算联盟授牌，成为云平台提供商。</p>
<p>目前，百度正在积极推进“开放云”的计划，以帮助第三方企业有效降低研发和运营成本。先期开放的百度云存储，将向每位申请通过的开发者免费提供高达1TB的存储空间，可说是国内第一家向业界免费开放云计算的企业。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuntone.com/archives/baidu-was-the-highest-special-incentive-cloud-development-and-reform-commission-tencent-ali-followed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>云计算忽悠了CEO CIO如何力挽狂澜？</title>
		<link>http://www.yuntone.com/archives/cloud-computing-fooled-ceo-cio-how-to-turn-the-tide/</link>
		<comments>http://www.yuntone.com/archives/cloud-computing-fooled-ceo-cio-how-to-turn-the-tide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[亚马逊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuntone.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[公司董事会、CEO甚至是业务部门的领导都在围绕云计算提出各种各样的问题：我们在做哪种云计算?我们是不是进行的不够深入?我们采用了哪些云策略? CIO们如何回答才会使存疑的公司高层满意呢?以下关于云计算的观点可以作为参考。 1、“云计算”大多名不副实 公司也许会认为，全世界都走在云计算的前沿，只有自己被甩在了后面。但是结合以下数字会发现，大多数所谓的“云计算”并不是真正云计算。Dr. Dobbs杂志与Forrester公司在对1021家开发商进行调查后发现，仅有4%左右的企业目前部署了应用程序云计算。信息周刊的Outlook 2010调查结果表明，有10%的企业正在做所谓的“云计算”(即CPU在线、存储等，但不包括SaaS)，而另外有5%的企业表示将来一定会投入到云计算中。这些数据使我们清楚的意识到这样一个现实：云计算的本质就是从第三方供应商获得服务，并且只需为所用的服务付费，并且暂时不会被广泛采纳。 但是这并不意味着我们应该把它抛诸脑后，因为这么做将是一个非常严重的错误。对云计算给予过度关注并非因为我们CIO们愚蠢地轻信了媒体的炒作，而是在云计算技术迅猛发展的背后，潜在着不可估量的诱人的利益。一年前，只有31%的信息周刊的读者对云计算的发展抱积极态度，会投入、规划云计算，或是考虑到经济不景气的因素，仅是“有可能”会使用它。但是今年，这个数字已经上升到了46%。十五个百分点意味着云计算在这一年里已经跨出了一大步。即使现在大部分用户对云计算还只是表示有兴趣而已，但是其发展势头已经给予公众充分的信心。 2、研究比部署更重要 2002年，由于一味的追求节约成本，我们匆忙地开发了一个至关重要的海外电子商务项目，结果表明只重视眼前利益的做法是十分错误的。由于这个项目不够成熟技术不完善，导致这个项目完全不能够满足我们的需求。这次惨痛的教训让我们学到了如何了解风险并有效的管理海外资产的经验，以及更加深入的了解云计算的本质。 在今年的信息周刊500强大会上，我听到了这么一个有趣的比喻：基础设施的外包就像是租房子，而云计算就好比租了一间酒店房间。你不用理会其他公司——不论是合作共存还是毫不相干，你只用租用你所需要的即可。我们需要理解并接受这种新型外包形式的风险与本质。 3、我们还在不断的探索研究中 我们并没有白白坐在那里等着别人去完善云计算。在工程中做项目试点，把一些离散工作、密集型计算交给云供应商去做，给IT团队提供学习经验的机会，我们希望这一系列的工作能够有助于业务部门领导做出更好的决策。我们反复研究这些云供应商，比如亚马逊的Web服务和微软最近推出的Azure服务，尽量挖掘他们云计算服务的潜力。我们还与很多厂商探讨他们遇到的有关云计算变量的个案流程。比如美国礼来公司就采用亚马逊的EC2服务进行科学协作和计算。 同时，我们还运用云结构的概念，在数据中心上搭建了需求和共享数据资源平台。虽然这种尝试在短期内节约了成本，但是我们希望复合型云计算平台(比如亚马逊)可以简化工作、提高效率，用些基本工作就能产生以前大量繁琐工作达到的效果。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公司董事会、CEO甚至是业务部门的领导都在围绕云计算提出各种各样的问题：我们在做哪种云计算?我们是不是进行的不够深入?我们采用了哪些云策略?<span id="more-57"></span></p>
<p>CIO们如何回答才会使存疑的公司高层满意呢?以下关于云计算的观点可以作为参考。</p>
<p>1、“<a href="http://www.yuntone.com/tag/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 云计算 下的日志">云计算</a>”大多名不副实</p>
<p>公司也许会认为，全世界都走在云计算的前沿，只有自己被甩在了后面。但是结合以下数字会发现，大多数所谓的“云计算”并不是真正云计算。Dr. Dobbs杂志与Forrester公司在对1021家开发商进行调查后发现，仅有4%左右的企业目前部署了应用程序云计算。信息周刊的Outlook 2010调查结果表明，有10%的企业正在做所谓的“云计算”(即CPU在线、存储等，但不包括SaaS)，而另外有5%的企业表示将来一定会投入到云计算中。这些数据使我们清楚的意识到这样一个现实：云计算的本质就是从第三方供应商获得服务，并且只需为所用的服务付费，并且暂时不会被广泛采纳。</p>
<p>但是这并不意味着我们应该把它抛诸脑后，因为这么做将是一个非常严重的错误。对云计算给予过度关注并非因为我们CIO们愚蠢地轻信了媒体的炒作，而是在云计算技术迅猛发展的背后，潜在着不可估量的诱人的利益。一年前，只有31%的信息周刊的读者对云计算的发展抱积极态度，会投入、规划云计算，或是考虑到经济不景气的因素，仅是“有可能”会使用它。但是今年，这个数字已经上升到了46%。十五个百分点意味着云计算在这一年里已经跨出了一大步。即使现在大部分用户对云计算还只是表示有兴趣而已，但是其发展势头已经给予公众充分的信心。</p>
<p>2、研究比部署更重要</p>
<p>2002年，由于一味的追求节约成本，我们匆忙地开发了一个至关重要的海外电子商务项目，结果表明只重视眼前利益的做法是十分错误的。由于这个项目不够成熟技术不完善，导致这个项目完全不能够满足我们的需求。这次惨痛的教训让我们学到了如何了解风险并有效的管理海外资产的经验，以及更加深入的了解云计算的本质。</p>
<p>在今年的信息周刊500强大会上，我听到了这么一个有趣的比喻：基础设施的外包就像是租房子，而云计算就好比租了一间酒店房间。你不用理会其他公司——不论是合作共存还是毫不相干，你只用租用你所需要的即可。我们需要理解并接受这种新型外包形式的风险与本质。</p>
<p>3、我们还在不断的探索研究中</p>
<p>我们并没有白白坐在那里等着别人去完善云计算。在工程中做项目试点，把一些离散工作、密集型计算交给云供应商去做，给IT团队提供学习经验的机会，我们希望这一系列的工作能够有助于业务部门领导做出更好的决策。我们反复研究这些云供应商，比如亚马逊的Web服务和微软最近推出的Azure服务，尽量挖掘他们云计算服务的潜力。我们还与很多厂商探讨他们遇到的有关云计算变量的个案流程。比如美国礼来公司就采用亚马逊的EC2服务进行科学协作和计算。</p>
<p>同时，我们还运用云结构的概念，在数据中心上搭建了需求和共享数据资源平台。虽然这种尝试在短期内节约了成本，但是我们希望复合型云计算平台(比如亚马逊)可以简化工作、提高效率，用些基本工作就能产生以前大量繁琐工作达到的效果。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuntone.com/archives/cloud-computing-fooled-ceo-cio-how-to-turn-the-tide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>云计算吞地惊人 最大“云”圈地2010亩</title>
		<link>http://www.yuntone.com/archives/to-swallow-most-amazing-cloud-computing-cloud-enclosure-2010-acres/</link>
		<comments>http://www.yuntone.com/archives/to-swallow-most-amazing-cloud-computing-cloud-enclosure-2010-acres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[云计划]]></category>
		<category><![CDATA[智慧城市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuntone.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[在产业转型的旗号下，各地云计算产业园或云计算基地建设风起云涌，如火如荼。目前各地建设云计算基地或云计算产业园已风起云涌，东有上海的“云海计划”,西有重庆的“云端计划”,南有广州的“天云计划”,北有北京的“祥云工程”.但据业内人士介绍，目前国内一些所谓的云计算项目圈了大片土地，却成了变相的房地产项目。 10月11日，记者来到位于河北省廊坊市的“亚洲占地面积最大的云计算数据中心”&#8211;占地面积高达2010亩的润泽国际信息港。这个于2010年5月18日破土动工的云基地，如今在建的只有两栋数据中心，但却把正在生长中的玉米地都圈在了项目的宣传挡板内。 令人担忧的是，在云计算的智慧效应带动下，投建“智慧产业园”正成为廊坊市房地产项目新的圈地途径。不只是廊坊，各地如雨后春笋般涌现的的云计算项目，已成为地方政府发展战略新兴产业的工具。 业内人士认为，在缺乏云计算项目认定标准的背景下，云计算有可能成为房地产项目圈地的“智慧”新马甲。 亚洲最大“云”圈地2010亩 对于这个“亚洲占地面积最大的云计算数据中心”,记者找到其项目所在地颇费周折。在润泽国际信息港的网站上，该项目的位置被描述为地处外环渤海经济圈、环京津经济圈的中心，大北京规划圈的腹地等，并未给出具体的项目所在地。9月中旬，记者致电该项目的投资商&#8211;北京润泽科技发展有限公司，询问项目的具体建设地址。但得到的回答是“去项目实地考察必须得到公司同意，否则连大门都进不去”. 10月11日，记者依据网上的一些蛛丝马迹，沿着廊坊东方大学城西侧的一条马路向北直行，意外地找到了这个掩藏在一大片玉米地之后的云计算项目。 记者看到，一排灰白色的铁皮挡板沿着马路一路向北，中间偶有缺口。从缺口向内张望，大片玉米秸秆尚未收割，还有一些绿油油的胡萝卜苗正在生长着。远远看去，两栋耸立着塔吊的楼体出现在视线内。 记者沿着缺口处的一条小路走到工地的门口，被一位门卫拦住了。在大门左侧的一块标有工程概况的牌子上，记者看到工程名称为&#8211;国际信息云聚核港项目一期A-5数据中心，开工日期为2010年9月16日，竣工日期为2011年9月16日，建设单位为北京润泽科技发展有限公司。 记者接着往北行至挡板的最北端时，看到挡板上印有润泽国际信息港的宣传内容。其中的规划图显示，该项目分为四大部分，除了数据中心外，还有办公和居住配套。项目总占地面积1341867平方米，总建筑面积2622470平方米，专业数据中心机房建筑面积约66万平方米。 记者沿着最北端的一条马路向右拐，来到了该项目的另一处大门口。工地内几乎见不到施工人员的身影，一位年轻的门卫告诉记者，项目尚未完工，竣工估计得到2012年年底。 记者随后找到该公司位于廊坊国际会展中心5楼的办公地址。一位接待人员表示，项目总体分为5期，一期两栋数据中心预计2012年5月投入使用，整个项目计划2016年年内完工。记者向其索要项目的具体规划建设资料时，其表示“旧版本的宣传册已发完，新版本正在印刷”. 记者查阅其网站资料显示，项目总占地2010亩，园区规划总建筑面积262万平方米，按照功能划分为信息港机房区、信息产业增值服务区、信息产业创新区、行政服务区、项目研发区和功能配套区等六大区域。 隐现“智慧”圈地风 依据上述规划，该项目包括一定面积的商业和住宅配套，尚不能说明这个云计算项目就是“云地产”项目，但业内人士对这个云计算项目颇有疑虑。 从项目的进展情形看，一期占地3.2万平方米的A1数据中心大楼由宣传中的今年年底投入使用改为明年5月投入使用，但何时能够真正投入使用仍是未知数。除了66万平方米的数据中心外，其他近200万平方米的建筑面积，将会用作何种用途，目前也只是图纸上的概念。 “云计算的3个基本标准，一是资源池，二是按需取用，三是自助服务。如果做不到这3点，就不是真正意义上的云计算。”一位不愿具名的原IBM资深架构师认为，云计算基地对电力、带宽和场地等资源具有高度依赖性。“服务器、空调、基础设备、安防设备，耗电量巨大。廊坊在电力及制冷上很难解决。”而IBM正是润泽该项目的合作伙伴之一。 上述原IBM资深架构师表示，当前业内对于云计算基地的质疑，并不在于云计算技术本身不成熟，而在于担忧地方政府把云计算作为产业升级转型的噱头，从而影响云计算产业链的正常发展。 暂不论上述项目未来是否将演变为房地产项目，目前在廊坊，因为云智慧而引发的圈地运动已有所显现。记者在廊坊开发区看到，由杉杉投资控股有限公司投资的占地5000亩的廊坊科技谷，是被列为河北省“十一五”期间的重点产业支撑项目，但如今也进展缓慢。在空旷平展的土地上，零星地耸立着几栋楼体，剩下的大部分都是枯黄的荒草。 据上述原IBM资深架构师介绍，更让人担忧的是，在廊坊市建设“智慧城市”的口号下，目前很多企业打着建设“智慧产业园”的口号在廊坊大量圈地。其中，在廊坊下辖某县，一家企业圈占土地高达26.5平方公里，共目的在于如何将智慧因素融于其中，进行地产开发而获利。 事实上，目前各地建设云计算基地或云计算产业园已风起云涌。东有上海的“云海计划”,西有重庆的“云端计划”,南有广州的“天云计划”,北有北京的“祥云工程”,还有深圳、杭州、无锡、成都、南京、宁波、哈尔滨、济南等城市，都有各自的“云”计划。 “说实话，据我们了解，如今各地云计算项目大部分还处在投资阶段，而且是质量不太高的重复建设。先买个几百万台的服务器再说，但是用来做什么呢，并没有想好。”北京网秦天下科技有限公司CEO林宇表示。 中国电子学会云计算专家委员会主任委员、中国工程院院士李德毅也呼吁，千万不要把云计算搞成第二个房地产。“政府不要追求云计算设备的规模，更不要说什么做全亚洲的数据中心或全世界的某某中心。云计算本身是一种绿色计算，不是比规模、比设备、比厂房，发展云计算决不能变成简单地圈钱圈地。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在产业转型的旗号下，各地云计算产业园或云计算基地建设风起云涌，如火如荼。目前各地建设云计算基地或云计算产业园已风起云涌，东有上海的“云海计划”,西有重庆的“云端计划”,南有广州的“天云计划”,北有北京的“祥云工程”.但据业内人士介绍，目前国内一些所谓的云计算项目圈了大片土地，却成了变相的房地产项目。<span id="more-54"></span></p>
<p>10月11日，记者来到位于河北省廊坊市的“亚洲占地面积最大的云计算数据中心”&#8211;占地面积高达2010亩的润泽国际信息港。这个于2010年5月18日破土动工的云基地，如今在建的只有两栋数据中心，但却把正在生长中的玉米地都圈在了项目的宣传挡板内。</p>
<p>令人担忧的是，在云计算的智慧效应带动下，投建“智慧产业园”正成为廊坊市房地产项目新的圈地途径。不只是廊坊，各地如雨后春笋般涌现的的云计算项目，已成为地方政府发展战略新兴产业的工具。</p>
<p>业内人士认为，在缺乏云计算项目认定标准的背景下，云计算有可能成为房地产项目圈地的“智慧”新马甲。</p>
<p><strong>亚洲最大“云”圈地2010亩</strong></p>
<p>对于这个“亚洲占地面积最大的云计算数据中心”,记者找到其项目所在地颇费周折。在润泽国际信息港的网站上，该项目的位置被描述为地处外环渤海经济圈、环京津经济圈的中心，大北京规划圈的腹地等，并未给出具体的项目所在地。9月中旬，记者致电该项目的投资商&#8211;北京润泽科技发展有限公司，询问项目的具体建设地址。但得到的回答是“去项目实地考察必须得到公司同意，否则连大门都进不去”.</p>
<p>10月11日，记者依据网上的一些蛛丝马迹，沿着廊坊东方大学城西侧的一条马路向北直行，意外地找到了这个掩藏在一大片玉米地之后的云计算项目。</p>
<p>记者看到，一排灰白色的铁皮挡板沿着马路一路向北，中间偶有缺口。从缺口向内张望，大片玉米秸秆尚未收割，还有一些绿油油的胡萝卜苗正在生长着。远远看去，两栋耸立着塔吊的楼体出现在视线内。</p>
<p>记者沿着缺口处的一条小路走到工地的门口，被一位门卫拦住了。在大门左侧的一块标有工程概况的牌子上，记者看到工程名称为&#8211;国际信息云聚核港项目一期A-5数据中心，开工日期为2010年9月16日，竣工日期为2011年9月16日，建设单位为北京润泽科技发展有限公司。</p>
